La nueva naturaleza de los mapas
Tabla modelo para calcular el radio de las cicunferencias
Mortalidad Infantil -Indec 2001 | |||
Radio medio (cm) = | 1,63 | % mortalidad | Valor del modulo comparativo |
Total del país | 16,3 | radio (cm) | |
Ciudad de Buenos Aires | 9,6 | 59 | 1,0 |
Buenos Aires | 15,0 | 92 | 1,5 |
Catamarca | 15,5 | 95 | 1,6 |
Chaco | 24,0 | 147 | 2,4 |
Chubut | 13,1 | 80 | 1,3 |
Córdoba | 16,2 | 99 | 1,6 |
Corrientes | 23,5 | 144 | 2,4 |
Entre Ríos | 14,9 | 91 | 1,5 |
Formosa | 28,9 | 177 | 2,9 |
Jujuy | 18,4 | 113 | 1,8 |
La Pampa | 12,4 | 76 | 1,2 |
La Rioja | 23,5 | 144 | 2,4 |
Mendoza | 12,1 | 74 | 1,2 |
Misiones | 19,6 | 120 | 2,0 |
Neuquén | 13,0 | 80 | 1,3 |
Río Negro | 14,7 | 90 | 1,5 |
Salta | 19,1 | 117 | 1,9 |
San Juan | 18,8 | 115 | 1,9 |
San Luis | 17,8 | 109 | 1,8 |
Santa Cruz | 14,5 | 89 | 1,5 |
Santa Fe | 14,3 | 88 | 1,4 |
Santiago del Estero | 14,8 | 91 | 1,5 |
Tierra del Fuego | 10,1 | 62 | 1,0 |
Tucumán | 24,5 | 150 | 2,5 |
Hola profes, ¿ Cómo debo calcular el radio? no me sale...
ResponderEliminarelabore un cuadro sobre el analfabetismo en Córdoba.
Gracias, saludos.
Hola Florencia!! yo la verdad no entiendo bien la consigna! me tuve que retirar antes del encuentro que tuvimos y no se bien que hacer! que pidieron? me podrias ayudar?
EliminarHola Mario, hay que elaborar un mapa temático de Córdoba con la metodología cartográfica puntual de ábaco. lo que no entiendo es como calcular el diámetro del la circunferencia. busca datos de los censos yo elegí sobre el analfabetismo pero puede ser cualquiera. Espero te sirva la breve explicación.saludos.
EliminarMil gracias Florencia!!! tendrias un mail por cualquier consulta que pueda realizarte? tengo un libro de tecnicas en cartografía, seguro indica como se realiza! te lo puedo pasar!! pasame y estamos en contacto!! mil gracias!!
Eliminar